Description
Description
x
| Scalloped Edge Bandsaw Blade Lengths | |
|---|---|
| Part | Length |
| 23098 | 98″ |
| 23112 | 112″ |
| 23116 | 116″ |
| 23124 | 124″ |
| 23126 | 126″ |
| 23128 | 128″ |
| 23135 | 135″ |
| 23142 | 142″ |
Hobart
| Part | Length | Model |
|---|---|---|
| 23098 | 98″ | 5012, 5212, 5212F |
| 23112 | 112″ | 5014, 5114, 5214, 5413, 5414, 5514, 5514HS, 5614 |
| 23128 | 128″ | 5016, 5116, 5216, 5216HS |
| 23142 | 142″ | 5700, 5701, 5801, 6801 |
Butcher Boy
| Part | Length | Model |
|---|---|---|
| 23098 | 98″ | B-12, SA-12 |
| 23112 | 112″ | B-14, SA-14 |
| 23126 | 126″ | B-16, SA-16, H-6614 |
Biro
| Part | Length | Model |
|---|---|---|
| 23112 | 112″ | Super BB |
| 23116 | 116″ | 33 |
| 23124 | 124″ | 3334, 3336 |
| 23135 | 135″ | 44 |













